ASTM 원형/사각 SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 브러시 처리/거울 광택 이음매 없는/용접 스테인레스 스틸/알루미늄/탄소/아연 도금 파이프 가격
ASTM 원형/사각 SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 브러시 처리/거울 광택 이음매 없는/용접 스테인레스 스틸/알루미늄/탄소/아연 도금 파이프 가격
기본정보
모델 번호. | 201 304 304엘 316 316엘 |
사용 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
섹션 형태 | 둥근 |
200 시리즈 스틸 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
300 시리즈 스틸 | 301, 304, 304엘, 314, 316, 316엘, 316티, 317엘, 310에스 |
400 시리즈 스틸 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
듀플렉스스탈 | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520 F55 |
애플리케이션 | 식품 등급, 배관, 배기, 물, 굴뚝, 가스 |
기술 | 용접 또는 원활한 |
웰드 라인 유형 | ERW, Efw, 심리스, 나선형 용접 |
표면 | 얼룩, 광택, 가는선, 거울, 매트 |
외형 | 원형, 정사각형, 직사각형, 타원형, 천공 |
용인 | 1%, 2%, 3%, 조정 |
크기 | 관습 |
색상 | 골드, 로즈골드, 실버, 블랙 등 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
조사 | 프레이 |
재료 | 스테인리스강/아연도금강판/탄소강 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 수출 포장 |
사양 | 조정하다 |
등록 상표 | 리리시온 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
상품 설명
ASTM 원형/사각 SS 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 브러시 처리/거울 광택 이음매 없는/용접 스테인레스 스틸/알루미늄/탄소/아연 도금 파이프 가격기사 | 스테인레스 스틸 파이프/튜브 | |
강철의 종류 | 200er 시리즈, 300er 시리즈, 400er 시리즈, 듀플렉스 | |
기준 | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
재료 | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
표면 | 연마, 어닐링, 산세, 광택 | |
일반 | 열간 압연 및 냉간 압연 | |
스테인레스 스틸로 제작된 원형 튜브/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
외경 | 6mm~2,500mm(3/8"~100") | |
스테인레스 스틸로 제작된 사각 튜브/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
외경 | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
스테인레스 스틸로 제작된 직사각형 튜브/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
외경 | 6mm~2,500mm(3/8"~100") | |
저희에게 보내기