기본정보
모델 번호. | 장비 |
재료 | 알류미늄 |
사용 | 에어컨용 |
일반 | 구형 공기 |
베네치아 스타일의 공기층 | 어느 |
설치 | 콘센트 |
인증 | CE |
운송 패키지 | 7개 조각/상자 |
사양 | 천연 알루미늄 |
등록 상표 | 차이나포어 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100,000개/월 |
상품 설명
일반 | 에이(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
UNTER80 | 97 | 4.2 | 10.8 | 80 | 15 |
ALAV100 | 125 | 2.2 | 16.3 | 99 | 19 |
ALAV125 | 151 | 2.2 | 16.3 | 99 | 18 |
ALAV150 | 172 | 삼 | 15 | 148 | 18.5 |
LOWER160 | 182 | 2.7 | 14.8 | 158 | 17.5 |
ALAV200 | 223 | 3.4 | 16.5 | 190 | 17.5 |
ALAV250 | 274 | 3.8 | 15.1 | 248 | 19.5 |
ALAV315 | 347 | 6.3 | 13.5 | 315 | 20 |
ALAV400 | 438 | 5.6 | 34.8 | 399 | 40,5 |
ALAV500 | 543 | 5.5 | 33.5 | 497 | 39 |
저희에게 보내기